Kibble & Litter Totals

Since our founding, Freekibble has been dedicated to one thing: saving shelter pets’ lives! Through your daily trivia play and litter clicks you’ve helped us raise the value of millions of meals and scoops of litter.

If you want to have even greater impact, consider joining our Kibble Plus community. You can quadruple your daily giving, vaccinate pets, and give additional kibble bonuses! Learn more.

December 2025 Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
December 1 283,170 34,660 246,990 34,130 2,959
December 2 571,440 73,630 513,600 72,300 3,071
December 3 287,520 35,380 252,760 34,720 3,032
December 4 282,380 34,290 251,530 33,590 3,015
December 5 273,930 35,240 243,390 34,560 2,926
December 6 172,550 28,080 158,370 27,910 1,933
December 7 270,940 33,430 239,100 32,790 2,868
December 8 233,450 28,700 207,310 28,070 2,463
2025 Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
January 2025 11,099,820 1,429,660 10,153,850 1,403,410 106,164
February 2025 9,864,140 1,311,920 9,108,650 1,287,810 93,853
March 2025 10,729,910 1,423,820 9,782,950 1,399,500 102,462
April 2025 10,787,830 1,287,890 9,617,580 1,266,590 97,459
May 2025 10,452,830 1,236,160 9,513,910 1,213,270 98,320
June 2025 10,052,440 1,249,030 8,920,260 1,225,140 93,201
July 2025 10,459,210 1,325,790 9,311,470 1,302,400 95,189
August 2025 10,113,560 1,284,420 8,993,800 1,263,240 94,446
September 2025 9,887,470 1,283,090 8,916,040 1,259,450 90,104
October 2025 9,745,610 1,260,910 8,643,500 1,236,810 90,981
November 2025 9,402,570 1,203,640 8,391,780 1,181,670 88,060
December 2025 2,375,380 303,410 2,113,050 298,070 22,268
Year Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
2008 65,610,070 40,936,670
2009 195,592,540 117,848,820
2010 208,985,200 168,100,910
2011 213,024,890 185,495,120
2012 208,789,590 188,517,300
2013 213,601,740 193,978,990
2014 202,230,840 1,515,700 184,972,550 212,800 614,753
2015 182,193,200 35,502,330 168,505,130 2,954,400 1,547,091
2016 184,113,890 29,370,700 171,724,990 26,378,420 1,559,775
2017 173,829,550 31,718,075 161,366,370 31,547,655 1,481,116
2018 164,274,380 36,941,440 153,275,390 36,793,700 1,425,135
2019 200,555,719 42,842,560 186,938,178 42,497,421 1,338,393
2020 244,048,956 50,968,925 218,191,284 48,697,955 1,796,532
2021 207,048,310 32,842,954 182,347,940 32,338,856 1,816,894
2022 185,056,120 21,505,710 165,197,740 21,248,830 1,641,193
2023 152,431,770 19,397,820 138,381,550 19,008,420 1,443,340
2024 136,933,690 17,112,700 123,862,494 16,817,410 1,286,466
2025 114,970,770 14,599,740 103,466,840 14,337,360 1,072,506
All-Time Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
3,253,291,225 334,318,654 2,853,108,266 292,833,227 17,023,194

Equivalent value of kibble and litter. Your clicks support food and litter as well as vital supplies for shelters and rescues.

If you have any questions about Freekibble, check out our Frequently Asked Questions or contact us.