Kibble & Litter Totals

Since our founding, Freekibble has been dedicated to one thing: saving shelter pets’ lives! Through your daily trivia play and litter clicks you’ve helped us raise the value of millions of meals and scoops of litter.

If you want to have even greater impact, consider joining our Kibble Plus community. You can quadruple your daily giving, vaccinate pets, and give additional kibble bonuses! Learn more.

June 2025 Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
June 1 282,320 35,460 250,710 34,930 3,020
June 2 307,620 36,660 277,000 35,730 3,267
June 3 621,010 75,480 552,940 74,000 3,313
June 4 307,260 36,220 269,420 35,340 3,151
June 5 294,330 36,150 265,180 35,430 3,180
June 6 296,040 35,680 265,180 35,060 3,121
June 7 283,850 33,860 255,960 33,280 2,929
June 8 276,830 35,740 250,500 34,930 2,990
June 9 315,450 37,330 287,420 36,640 3,259
June 10 611,890 76,670 547,320 75,100 3,256
June 11 301,910 37,030 265,710 36,170 3,185
June 12 309,120 36,880 269,280 36,140 3,181
June 13 295,900 36,010 266,890 35,570 3,087
June 14 118,660 15,510 105,450 15,100 1,260
2025 Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
January 2025 11,099,820 1,429,660 10,153,850 1,403,410 106,164
February 2025 9,864,140 1,311,920 9,108,650 1,287,810 93,853
March 2025 10,729,910 1,423,820 9,782,950 1,399,500 102,462
April 2025 10,787,830 1,287,890 9,617,580 1,266,590 97,459
May 2025 10,452,830 1,236,160 9,513,910 1,213,270 98,320
June 2025 4,622,190 564,680 4,128,960 553,420 42,200
Year Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
2008 65,610,070 40,936,670
2009 195,592,540 117,848,820
2010 208,985,200 168,100,910
2011 213,024,890 185,495,120
2012 208,789,590 188,517,300
2013 213,601,740 193,978,990
2014 202,230,840 1,515,700 184,972,550 212,800 614,753
2015 182,193,200 35,502,330 168,505,130 2,954,400 1,547,091
2016 184,113,890 29,370,700 171,724,990 26,378,420 1,559,775
2017 173,829,550 31,718,075 161,366,370 31,547,655 1,481,116
2018 164,274,380 36,941,440 153,275,390 36,793,700 1,425,135
2019 200,555,719 42,842,560 186,938,178 42,497,421 1,338,393
2020 244,048,956 50,968,925 218,191,284 48,697,955 1,796,532
2021 207,048,310 32,842,954 182,347,940 32,338,856 1,816,894
2022 185,056,120 21,505,710 165,197,740 21,248,830 1,641,193
2023 152,431,770 19,397,820 138,381,550 19,008,420 1,443,340
2024 136,933,690 17,112,700 123,862,494 16,817,410 1,286,466
2025 57,556,720 7,254,130 52,305,900 7,124,000 540,457
All-Time Kibble: Dog Kibble Plus: Dog Kibble: Kat Kibble Plus: Kat Scoops of Litter
3,195,877,175 326,973,044 2,801,947,326 285,619,867 16,491,145

Equivalent value of kibble and litter. Your clicks support food and litter as well as vital supplies for shelters and rescues.

If you have any questions about Freekibble, check out our Frequently Asked Questions or contact us.